产品名称: 显微硬度计
产品货号: wi104485
产地: 国产
| 试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、 100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、 500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
| 执行标准 | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 |
| X小测试单位 | 0.5µm |
| 数据输出 | LCD显示读出 |
| 试件X大高度 | 80mm |
| 压头中心到外壁距离 | 95mm |
| X-Y试台 | 尺寸:100*100mm X大移动:25*25mm |
| 转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、 HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
| 硬度测试范围 | 8~2900HV |
| 试验力施加方法 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
| 测试显微镜放大倍率 | 400X(测试),100X(观察) |
| 试验力保荷时间 | 0~60s |
| 电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
| 外形尺寸 | 405*290*480mm |
| 主机重量 | 约25Kg |
标准配置:
| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| 砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6个 |
| 十字试台 | 1个 | 平口夹持台 | 1个 |
| 螺丝刀 | 2把 | 调节螺钉 | 1个 |
| 小水平仪 | 1个 | 10X测试目镜 | 1个 |
| 显微维氏硬度块(高块、低块) | 各1块 | 备用保险丝(2A) | 1根 |
| 电源线 | 1根 | 产品合格证 | 1份 |
| 产品使用说明书 | 1份 |