ET99728 多参数水质快速分析仪_多参数水质快速检测仪_多参数水质快速测试仪
简介: ET99728微电脑控制X技术,遵循环保理念,人性化设计,用户友好界面,操作简捷。
|
| ET99728 微电脑多参数测定仪 技术参数 |
| 测量范围 | 9项参数(总碱、余氯、总氯、溴、铜离子、氰尿酸、钙硬度、臭氧、pH值) |
| 光学系统 | 3个LED光源 λ1=530 nm; λ2=560 nm; λ3=610 nm |
| 光度精度 | 0.100 Abs ±0.008 Abs; 1.000 Abs ±0.020 Abs |
| 操作面板 | 耐腐蚀面板,触摸式键盘具有按键提示音 |
| 数据存储 | 可存储1000组数据,包含日期、时间等信息 |
| 数据传输 | RS232接口,可连接电脑或打印机 |
| 供电方式 | 7节NiCd充电电池或使用外接电源(外接电源可对充电电池进行自动充电) |
| 自动关机 | 20分钟不用后自动关机 |
| 操作环境 | 温度:5-40℃ 相对湿度:30-90%(无冷凝) |
| 认证 | CE |
| 尺寸/重量 | 435×360×140mm/2kg(含包装箱) |
| 标准配置 | ET99728 | 多参数测定主机、 ET197621比色皿(24mm)×2个、ET731318玻璃比色皿清洗布、中英文手册、X携带箱。 |
| ET99728 微电脑多参数测定仪 |
| 代码 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 比色皿 | 试剂型号 | 包装 | 试剂型号 | 包装 | 试剂型号 | 包装 |
| 30 | 碱-M | 5 - 200mg/l CaCO3 | Acid/Indicator | φ24mm | ET513210 | 100 次 | ET513211 | 250 次 | -- | -- |
| 80 | 溴 | 0.05 - 13 mg/l Br | DPD | φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 高钙时应选购ET515740取代ET511060 |
| 100 | 氯 | 0.02 - 6mg/l Cl2 | DPD | φ24mm | ET511060 | 100 次 | ET511061 | 250 次 | ET511062 | 500 次 |
| 测量总氯需要再选购ET511080片剂高钙时应选购ET515740取代ET511060 |
| 150 | 余铜,总铜 | 0.05 - 5 mg/l Cu | Biquinoline | φ24mm | ET812601 | 100 次 | ET517692 | 250 次 | | |
| 160 | 氰尿酸 | 2 - 160mg/l Cys | Melamine | φ24mm | ET511320 | 100 次 | ET511321 | 250 次 | -- | -- |
| 190 | 钙硬度 | 50 - 900 mg/l CaCO3 | Murexide | φ24mm | ET515650 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 300 | 臭氧 | 0.02 - 1 mg/l O3 | DPD/Glycine | φ24mm | ET812111 | 100 次 | -- | -- | -- | -- |
| 含氯较多的水样需再选购ET512170 |
| 330 | pH | 6.5 - 8.4 pH | Phenol red | φ24mm | ET511770 | 100 次 | ET511771 | 250 次 | ET511772 | 500 次 |