YCB8/0.6不锈钢泵专营|磁力驱动泵





| 型号 | 流量 Q | 转速 n r/min | 压力 p Mpa | 必需汽 蚀余量 r m | 效率 η % | 电动机 | ||
| m3/h | Hz | 功率KW | 型号 | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 | Y200L2-6 | ||||
YCB8/0.6不锈钢泵专营|磁力驱动泵
此外,YCB齿轮泵管道外壁腐蚀的许多事例是由于施工不高所引起的(包括预制除锈、涂装、固化、装卸、下沟,如吊装时钢丝绳损坏沥青绝缘层、接头焊接处未及时修整、补口等)。这问题在许多油田管网建设中存在较为普遍,从而影响了管道的预期寿命。因此不仅要严格控制防腐层材料的,而且应严格各施工工序,以保防腐层良好的。

何蓬磊摄主办方表示选择在“科技工作者日”启动“走在建设科技强国征程上的科学家主题展”、表彰X二届自治区科技工作者,吕克12岁就成为《千星之城》原作漫画的书迷,女主角洛瑞琳更是他的偶像,他回忆当年追着看《千星之城》的日子真是痛苦,介绍,土地流转之后,农民可以从土地中解放出来从事其它工作,光伏农业项目也将大量吸纳当地劳动力,为村民一份工资性收入,泥河湾遗址群分布在河北省阳原县桑干河两岸,因具有地质考古界公认的X四纪地层、丰富的哺乳动物化石和人类旧石器遗迹而闻名于世,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180425152418438043.xhtml